| Produkt | Označení | Cena kůže (MADRAS) | Cena tkaniny skupina B + ekokůže | Cena kůže (KALIFORNIA) | Cena kůže (EXTRA) | Cena tkaniny skupina C | Cena tkaniny skupina D |
| Pohovka 3F (funkce spaní) | 3F | 24 700 | 18 475 | 27 177 | 30 872 | 22 170 | 25490 |
| Kůže 3FF+funkce spaní - matrace 14 cm | 3FF | 33 067 | 26 641 | 36 374 | 41 341 | 31 969 | 36762 |
| Pohovka 3 | 3 | 20 014 | 12 785 | 22 022 | 25 021 | 15 342 | 17645 |
| Pohovka 2 | 2 | 17 069 | 10 643 | 18 783 | 21 340 | 12 772 | 14866 |
| Křeslo | 1 | 11 446 | 7 296 | 12 598 | 14 311 | 8 755 | 10067 |
EN
DE
RO
CZ






