Holand II barva olše
| Produkt | Označení | Cena kůže (MADRAS) | Cena tkaniny skupina B + ekokůže | Cena kůže (KALIFORNIA) | Cena kůže (EXTRA) | Cena tkaniny skupina C | Cena tkaniny skupina D |
| Pohovka 3F (funkce spaní) | 3F | 27 444 | 21 688 | 30 189 | 34 312 | 26 025 | 29934 |
| Pohovka 3 | 3 | 21 688 | 15 396 | 23 857 | 27 110 | 18 475 | 21246 |
| Pohovka 2 | 2 | 18 207 | 13 388 | 20 028 | 22 759 | 16 065 | 18475 |
| Křeslo | 1 | 13 120 | 10 241 | 14 432 | 16 400 | 12 290 | 14137 |
Holand II barva dub
| Produkt | Označení | Cena kůže (MADRAS) | Cena tkaniny skupina B + ekokůže | Cena kůže (KALIFORNIA) | Cena kůže (EXTRA) | Cena tkaniny skupina C | Cena tkaniny skupina D |
| Pohovka 3F (funkce spaní) | 3F | 29 319 | - | 32 250 | 36 655 | ||
| Pohovka 3 | 3 | 23 696 | - | 26 065 | 29 626 | ||
| Pohovka 2 | 2 | 20 349 | - | 22 384 | 25 436 | ||
| Křeslo | 1 | 15 396 | - | 16 935 | 19 251 |
EN
DE
RO
CZ








