| Produkt | Označení | Cena kůže (MADRAS) | Cena tkaniny skupina B + ekokůže | Cena kůže (KALIFORNIA) | Cena kůže (EXTRA) | Cena tkaniny skupina C | Cena tkaniny skupina D |
| Pohovka 3F (funkce spaní) | 3F | 28 114 | 17 672 | 30 925 | 35 142 | 21 206 | 24392 |
| Pohovka 3 | 3 | 25 436 | 16 065 | 27 980 | 31 795 | 19 278 | 22170 |
| Pohovka 2F (funkce spaní) | 2F | 25 436 | 16 199 | 27 980 | 31 795 | 19 439 | 22357 |
| Pohovka 2 | 2 | 20 081 | 11 179 | 22 089 | 25 102 | 13 414 | 15422 |
| Křeslo | 1 | 14 592 | 8 568 | 16 052 | 18 247 | 10 282 | 11821 |
| Křeslo TV | 1TV | 17 404 | 11 312 | 19 144 | 21 755 | 13 575 | 15610 |
Cassiho B (bez dřeva)
| Produkt | Označení | Cena kůže (MADRAS) | Cena tkaniny skupina B + ekokůže | Cena kůže (KALIFORNIA) | Cena kůže (EXTRA) | Cena tkaniny skupina C | Cena tkaniny skupina D |
| Pohovka 3F (funkce spaní) | 3F | 26 775 | 16 333 | 29 453 | 33 469 | 19 599 | 22545 |
| Pohovka 3 | 3 | 24 098 | 14 726 | 26 507 | 30 122 | 17 672 | 20322 |
| Pohovka 2F (funkce spaní) | 2F | 24 098 | 14 860 | 26 507 | 30 122 | 17 832 | 20510 |
| Pohovka 2 | 2 | 18 743 | 9 840 | 20 617 | 23 428 | 11 808 | 13575 |
| Křeslo | 1 | 13 254 | 7 229 | 14 579 | 16 574 | 8 675 | 9974 |
| Křeslo TV | 1TV | 16 065 | 9 974 | 17 672 | 20 081 | 11 968 | 13762 |
EN
DE
RO
CZ








